鉅亨台北資料中心

台北?12月02日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/02 12/01
3095 及成 9.95 2.32 2.11
6240 松崗 9.91 37.70 34.30
3490 單井 9.87 37.30 33.95
4714 永捷 9.83 12.85 11.70
4907 富宇 9.69 10.75 9.80
8183 精星 9.65 14.20 12.95
3176 基亞 9.35 83.00 75.90
3428 光燿科 8.32 62.50 57.70
8923 時報 7.89 18.45 17.10
8934 衡平 7.69 35.00 32.50
5488 松普 7.58 8.23 7.65
4950 牧東 7.44 19.50 18.15
6446 藥華藥 6.84 187.50 175.50
3288 點晶 6.50 5.24 4.92
3455 由田 6.30 43.00 40.45
5245 智晶 6.11 121.50 114.50
5310 天剛 5.56 24.70 23.40
6161 捷波 5.37 10.80 10.25
6242 立康 4.79 52.50 50.10
4131 晶宇 4.24 6.15 5.90
8931 大汽電 4.17 20.00 19.20
4198 環瑞醫 3.60 25.90 25.00
5457 宣德 3.30 23.45 22.70
5202 力新 3.13 16.50 16.00
3289 宜特 2.99 103.50 100.50
5490 同亨 2.83 58.10 56.50
8916 光隆 2.75 48.55 47.25
4503 金雨 2.69 22.90 22.30
5291 邑昇 2.55 14.05 13.70
3236 千如 2.51 22.50 21.95

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/02 12/01
5201 凱衛 -9.23 39.85 43.90
8044 網家 -9.19 257.00 283.00
3562 頂晶科 -8.80 9.12 10.00
4402 福大 -6.55 4.42 4.73
5455 訊利電 -6.48 5.05 5.40
2641 正德 -6.22 10.55 11.25
5468 凱鈺 -6.10 6.00 6.39
3552 同致 -5.97 260.00 276.50
3664 安瑞-KY -5.75 16.40 17.40
3259 鑫創 -5.70 21.50 22.80
1569 濱川 -5.64 32.65 34.60
6228 全譜 -5.47 12.10 12.80
1799 易威 -5.24 23.50 24.80
3434 哲固 -4.72 12.10 12.70
6287 元隆 -4.68 2.65 2.78
6124 業強 -4.51 27.50 28.80
6510 精測 -4.35 1100.00 1150.00
4966 譜瑞-KY -4.29 312.00 326.00
4529 昶洧 -3.95 40.10 41.75
3086 華義 -3.84 7.02 7.30
3362 先進光 -3.76 25.60 26.60
3272 東碩 -3.75 47.50 49.35
3205 佰研 -3.70 104.00 108.00
5304 鼎創達 -3.67 2.10 2.18
4803 VHQ-KY -3.49 179.50 186.00
5212 凌網 -3.47 16.70 17.30
4991 環宇-KY -3.38 62.80 65.00
5381 合正 -3.37 1.72 1.78
5452 佶優 -3.35 9.81 10.15
2067 嘉鋼 -3.33 14.50 15.00


廚房油煙處理油煙處理機價格靜電除油機C0482B53773F3306
arrow
arrow

    trsdwgsd2u 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()